Zurück zu Faustball
Tabellen 2024-25
Aktuell
2025/26
2024/25
2023/24
2022/23
2021/22
2020/21
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
Feld 2013
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
Landesliga Nord Halle 2024/25
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Bälle | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Wünschmichelbach 2 | 12 | 289:195 | 24:3 | 24:0 |
| 2. | TV Oberndorf | 12 | 264:190 | 18:9 | 18:6 |
| 3. | TV 1880 Käfertal 4 | 12 | 295:263 | 19:11 | 14:10 |
| 4. | ESG Karlsruhe 2 | 12 | 237:208 | 14:12 | 14:10 |
| 5. | TV Oberhausen | 12 | 259:272 | 13:15 | 10:14 |
| 6. | TV Wünschmichelbach 3 | 12 | 195:295 | 4:23 | 2:22 |
| 7. | TV Schluttenbach 2 | 12 | 144:260 | 3:22 | 2:22 |
Quelle: faustball.com
Landesliga Nord Feld 2025
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Bälle | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Schluttenbach | 8 | 186:105 | 16:1 | 16:0 |
| 2. | TV Oberweier | 8 | 199:123 | 15:4 | 14:2 |
| 3. | TV 1880 Käfertal 4 | 8 | 190:188 | 12:8 | 10:6 |
| 4. | TV Wünschmichelbach 2 | 8 | 181:148 | 11:7 | 10:6 |
| 5. | TV Oberndorf | 8 | 149:161 | 7:11 | 6:10 |
| 6. | TV Oberhausen | 8 | 157:194 | 7:11 | 6:10 |
| 7. | ESG Karlsruhe 2 | 8 | 125:161 | 6:10 | 6:10 |
| 8. | TSV Rintheim | 8 | 159:195 | 5:14 | 2:14 |
| 9. | TV Wünschmichelbach 3 | 8 | 107:178 | 2:15 | 2:14 |
Quelle: faustball.com
Mannschaftsfotos