Zurück zu Faustball
Tabellen 2018-19
Aktuell
2025/26
2024/25
2023/24
2022/23
2021/22
2020/21
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
Feld 2013
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
Landesliga Halle 2018/19
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Bälle | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESG Karlsruhe 2 | 12 | 289:224 | 22:5 | 22:2 |
| 2. | TV Schluttenbach | 12 | 299:236 | 20:9 | 18:6 |
| 3. | TSV Rintheim | 12 | 289:239 | 19:9 | 16:8 |
| 4. | TV Wünschmichelbach 2 | 12 | 271:263 | 16:12 | 14:10 |
| 5. | TSV Buchen | 12 | 244:294 | 9:19 | 8:16 |
| 6. | TV Oberndorf | 12 | 222:265 | 8:18 | 6:18 |
| 7. | TV Schluttenbach 2 | 12 | 192:285 | 2:24 | 0:24 |
Quelle: faustball.com
Landesliga Feld 2019
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Bälle | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESG Karlsruhe 2 | 12 | 289:145 | 24:2 | 24:0 |
| 2. | TV Wünschmichelbach 2 | 12 | 254:168 | 20:4 | 20:4 |
| 3. | TV Schluttenbach | 12 | 236:173 | 17:8 | 16:8 |
| 4. | TV Oberndorf | 12 | 193:207 | 11:14 | 10:14 |
| 5. | ESG Karlsruhe 3 | 12 | 196:239 | 8:18 | 8:16 |
| 6. | TSV Buchen | 8 | 160:166 | 7:11 | 6:10 |
| 7. | TV Schluttenbach 2 | 8 | 141:166 | 6:12 | 4:12 |
| 8. | TV Muggensturm | 8 | 121:150 | 4:12 | 4:12 |
| 9. | FC Hettingen | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 10. | TV Wünschmichelbach 3 | 8 | 0:176 | 0:16 | 0:16 |
Quelle: faustball.com
Mannschaftsfotos