Zurück zu Faustball
Tabellen 2014-15
Aktuell
2025/26
2024/25
2023/24
2022/23
2021/22
2020/21
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
Feld 2013
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
Landesliga Halle 2014/15
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Bretten 2 | 12 | 23:8 | 20:4 |
| 2. | TV Öschelbronn | 12 | 20:9 | 18:6 |
| 3. | TV Oberweier | 12 | 18:11 | 16:8 |
| 4. | ESG Frankonia Ka 3 | 12 | 15:16 | 12:12 |
| 5. | TV Muggensturm | 12 | 10:18 | 8:16 |
| 6. | TV Oberndorf | 12 | 7:20 | 6:18 |
| 7. | TV Schluttenbach 2 | 12 | 10:21 | 4:20 |
Mannschaftsfoto