Zurück zu Faustball
Tabellen 2009-10
Aktuell
2025/26
2024/25
2023/24
2022/23
2021/22
2020/21
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
Feld 2013
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
Endtabelle Halle 2009/2010
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Sätze | Punkte | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Oberndorf 1 | 14 | 26:5 | 26:2 | 330:233 |
| 2. | ESG Frankonia KA 1 | 14 | 21:12 | 18:10 | 320:283 |
| 3. | TV Schluttenbach 2 | 14 | 20:17 | 16:12 | 350:335 |
| 4. | ESG Frankonia KA 3 | 14 | 17:16 | 14:14 | 312:290 |
| 5. | ESG Frankonia KA 2 | 14 | 17:17 | 14:14 | 320:299 |
| 6. | TV Oberndorf 2 | 14 | 16:20 | 14:14 | 332:332 |
| 7. | TV Öschelbronn 2 | 14 | 12:20 | 10:18 | 248:318 |
| 8. | TV Muggensturm | 14 | 6:28 | 0:28 | 243:365 |
Mannschaftsfoto