Zurück zu Faustball
Tabellen 2007-08
Aktuell
2025/26
2024/25
2023/24
2022/23
2021/22
2020/21
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
Feld 2013
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
Endtabelle Landesliga Halle 2007/2008
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Sätze | Punkte | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Oberweier 2 | 16 | 26:12 | 24:8 | 373:308 |
| 2. | ESG Karlsruhe 1 | 16 | 25:13 | 22:10 | 372:304 |
| 3. | TV Oberndorf 1 | 16 | 22:12 | 22:10 | 322:252 |
| 4. | TV Schluttenbach 2 | 16 | 22:18 | 18:14 | 375:355 |
| 5. | Pol. SV Karlsruhe | 16 | 20:18 | 16:16 | 367:350 |
| 6. | TV Oberndorf 2 | 16 | 16:21 | 14:18 | 338:360 |
| 7. | TV Öschelbronn 2 | 16 | 15:21 | 12:20 | 302:355 |
| 8. | TV Bretten 2 | 16 | 15:23 | 12:20 | 308:370 |
| 9. | ESG Karlsruhe 2 | 16 | 6:29 | 4:28 | 271:374 |
Mannschaftsfotos