Zurück zu Faustball
Tabellen 2013-14
Aktuell
2025/26
2024/25
2023/24
2022/23
2021/22
2020/21
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
Feld 2013
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
Landesliga Halle 2013/14
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ESG Frankonia KA 2 | 14 | 28:4 | 28:0 |
| 2. | TV Oberweier | 14 | 22:9 | 20:8 |
| 3. | TV Schluttenbach 2 | 14 | 16:14 | 14:14 |
| 4. | TV Oberndorf | 14 | 17:17 | 14:14 |
| 5. | ESG Frankonia KA 3 | 14 | 15:19 | 12:16 |
| 6. | TV Muggensturm | 14 | 13:19 | 12:16 |
| 7. | TV Bretten 2 | 14 | 12:18 | 10:18 |
| 8. | TSV Rintheim 2 | 14 | 4:27 | 2:26 |
Bezirksliga Halle 2013/14
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Öschelbronn 1 | 12 | 23:3 | 22:2 |
| 2. | TV Bretten 3 | 12 | 17:12 | 16:8 |
| 3. | SG Eggenstein/ESG KA | 12 | 14:13 | 12:12 |
| 4. | TV Öschelbronn 2 | 12 | 14:15 | 12:12 |
| 5. | TV Schluttenbach 3 | 12 | 12:18 | 8:16 |
| 6. | TV Oberndorf 2 | 12 | 11:17 | 8:16 |
| 7. | TSV Rintheim 3 | 12 | 7:20 | 6:18 |
Mannschaftsfotos