1. Mannschaft
Trotz einer bisher in dieser Form selten dagewesenen Verletzungsmisere bei gleichzeitiger Personalnot aus anderen Gründen hat sich die 1. Mannschaft mit großer Bravour beim Heimspieltag am 12.12. in Kuppenheim präsentiert. Die eingesetzten Stammspieler hatten nahezu alle mit Verletzungssorgen zu kämpfen, die „Ergänzungsspieler“ fügten sich mit viel Elan und Einsatz erfolgreich ein. In den bisher zwölf Begegnungen wurden bereits elf Spieler eingesetzt. Ein schwieriges Unterfangen, wenn man bedenkt, dass die 2. Mannschaft nur Spieler einsetzen darf, die maximal zwei Spiele in der höherklassigen 1. Mannschaft absolviert haben. Deshalb an dieser Stelle danke an die Koordinationskünste des Spielertrainers Joachim Döll und an den Einsatzwillen aller Akteure. Einen eingeschworenen „Haufen“ wirft so schnell nichts um!
38. | TV Bretten 2 | - | TV Bretten 1 | 0 | : | 2 | ( | 3 | : | 11 | 6 | : | 11 | ) | |||||||
39. | TV Oberndorf | - | TV Öschelbronn 2 | 0 | : | 2 | ( | 8 | : | 11 | 10 | : | 12 | ) | |||||||
40. | TV Bretten 1 | - | TV Oberweier 2 | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 8 | 11 | : | 5 | ) | |||||||
41. | TV Bretten 2 | - | TV Oberndorf | 1 | : | 2 | ( | 11 | : | 6 | 3 | : | 11 | 2 | : | 11 | ) | ||||
42. | TV Oberndorf | - | TV Oberweier 2 | 2 | : | 1 | ( | 8 | : | 11 | 11 | : | 5 | 11 | : | 9 | ) | ||||
43. | TV Bretten 1 | - | TV Öschelbronn 2 | 2 | : | 1 | ( | 7 | : | 11 | 12 | : | 10 | 11 | : | 9 | ) | ||||
44. | TV Bretten 2 | - | TV Oberweier 2 | 0 | : | 2 | ( | 9 | : | 11 | 3 | : | 11 | ) | |||||||
45. | TV Bretten 1 | - | TV Oberndorf | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 6 | 11 | : | 9 | ) | |||||||
46. | TV Bretten 2 | - | TV Öschelbronn 2 | 0 | : | 2 | ( | 8 | : | 11 | 7 | : | 11 | ) |
Nächster (für uns letzter) Spieltag: 16. Januar, wieder in Kuppenheim, wieder mit vier Spielen.
2. Mannschaft (Bezirksliga): Nächster Spieltag ist am 19. Dezember in Karlsruhe.