Endtabelle Landesliga Feld 2018

Pl. Mannschaft Sp. Bälle Sätze Punkte
1. ESG Karlsruhe 2 12 277:198 22:4 22:2
2. TSV Rintheim 2 12 279:222 21:6 20:4
3. TV Schluttenbach 1 12 289:210 21:8 18:6
4. TV Schluttenbach 2 12 265:310 11:19 8:16
5. TV Muggensturm 12 223:280 8:18 8:16
6. ESG Karlsruhe 3 12 249:310 8:22 4:20
7. TV Oberndorf 12 235:287 7:21 4:20
www.faustball.de