Endtabelle Feld 2008

Verbandsliga Feld 2008

Platz Mannschaft Spiele Sätze Punkte Bälle
1. Offenburger FG 2 16 30:8 30:2 390:302
2. TSV Karlsdorf 16 28:9 26:6 371:294
3. TV Wünschmichelbach 2 16 25:13 24:8 399:321
4. TV Oberweier 16 23:18 20:12 404:349
5. TV Weil 16 19:19 14:18 346:366
6. TSV Rintheim 16 18:22 12:20 353:373
7. TV Oberndorf 16 14:21 12:20 300:326
8. TV Schluttenbach 16 11:28 6:26 301:403
9. ESG Karlsruhe 16 2:32 0:32 248:378
letzte Änderung : Sun.13.07.2008 17:07.

Landesliga Feld 2008

Platz Mannschaft Spiele Sätze Punkte Bälle
1. TV Oberweier 2 12 22:4 22:2 283:194
2. TV Oberndorf 2 12 21:10 20:4 306:271
3. TSV Rintheim 2 12 17:9 16:8 258:216
4. ESG Frankonia Klrh 2 12 14:12 12:12 253:246
5. TV Schluttenbach 2 12 13:14 10:14 260:240
6. ESG Frankonia Klrh 3 12 6:21 4:20 211:278
7. TV Bretten 2 12 1:24 0:24 151:277
letzte Änderung : Sun.13.07.2008 17:07.